中燕牌福田国六洒水车

我就是中燕我,我就是牌福不一樣的中燕牌福田国六洒水车

中燕牌福田国六洒水车整車外形尺寸8050,7995,8020X2500X2880,2930,3000(mm),上戶噸位為:0(Kg),田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91car%20engine%20hoist驾驶室准乘人数为3人,洒水最高车速80(km/h)。车专
中燕牌福田国六洒水车的中燕底盤型號為BJ5164JQZHPDD-01,底盤軸距為4200,牌福4500,3700,3900(mm),排放標準為GB3847-2005,田國GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91car%20engine%20hoist9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的车专发动机型号为WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,中燕可靠耐用。牌福
| 中燕牌BSZ5166GSSC6B型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中燕牌BSZ5166GSSC6B型洒水车 | 外形尺寸: | 8050,田国7995,8020X2500X2880,2930,3000(mm) |
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 13/7(°) |
| 额定质量: | 8795(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2560,1235/2560,1260/2560(mm) |
| 整备质量: | 7010(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后轮距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:仅采用底盘轴距4200mm,发动机型号WP3NQ160E61,选装后部不带雾炮结构;侧后防护情况:后防护装置材质为Q235,后防护断面尺寸:160×60(mm),离地高490(mm),连接方式焊接连接;侧防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积9.23立方米,洒水运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2230×1420;专用功能及装置:该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用; | |||


中燕牌福田国六洒水车擁有貼心設計的外觀、動力強勁的車專底盤、舒適安全的駕駛室。展現了隨州市是國內最大的專用車生產制造基地,擁有在專用車生產領域的強大實力的風采。
(責任編輯:百科)